colapsar / expandir
| Espécie | Espinescência | Consistência do fruto | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Posição do ovário | Presença de esporão | Látex | Presença de epicálice | Grupo Guia da flora | Estípulas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Leucojum trichophyllum | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Alhos e narcisos | Folhas sem estípulas |
![]() Narcissus bulbocodium subsp. obesus | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Alhos e narcisos | Folhas sem estípulas |
| Narcissus bulbocodium | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Alhos e narcisos | Folhas sem estípulas |
![]() Smyrnium olusatrum | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas | Folhas sem estípulas |
![]() Smyrnium perfoliatum | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Umbelíferas | Folhas sem estípulas |
![]() Arum italicum subsp. italicum | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Lírios, açafrões e jarros | Folhas sem estípulas |
![]() Glebionis coronaria var. discolor | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas |
![]() Bellis perennis | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas |
![]() Bellis sylvestris | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas |
| Calendula suffruticosa subsp. lusitanica | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas |
| Calendula suffruticosa | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas |
![]() Centaurea pullata | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas |
![]() Centaurea sphaerocephala subsp. polyacantha | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas |
| Glebionis coronaria | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas |
![]() Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas |
| Leontodon taraxacoides | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas |
![]() Reichardia picroides | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas |
![]() Senecio minutus | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Compostas | Folhas sem estípulas |
![]() Borago officinalis | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Boragináceas | Folhas sem estípulas |
![]() Cynoglossum clandestinum | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Boragináceas | Folhas sem estípulas |
![]() Cynoglossum creticum | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Boragináceas | Folhas sem estípulas |
![]() Myosotis ramosissima | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Boragináceas | Folhas sem estípulas |
![]() Arabis planisiliqua | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Crucíferas | Folhas sem estípulas |
![]() Cardamine hirsuta | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Crucíferas | Folhas sem estípulas |
![]() Hesperis laciniata | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Crucíferas | Folhas sem estípulas |
![]() Campanula lusitanica subsp. lusitanica | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Campanuláceas | Folhas sem estípulas |
![]() Viburnum tinus | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Árvores e arbustos diversos | Folhas com estípulas |
![]() Silene latifolia | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Folhas sem estípulas |
![]() Silene scabriflora subsp. scabriflora | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Folhas sem estípulas |
![]() Silene scabriflora | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Folhas sem estípulas |
![]() Cistus albidus | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Estevas e sargaços | Folhas sem estípulas |
![]() Halimium calycinum | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Estevas e sargaços | Folhas sem estípulas |
![]() Mercurialis ambigua | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Eufórbias e afins | Folhas com estípulas |
![]() Coronilla glauca | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas com estípulas |
![]() Cytisus grandiflorus | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas com estípulas |
![]() Genista tournefortii subsp. tournefortii | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas sem estípulas |
![]() Lathyrus ochrus | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas com estípulas |
![]() Lupinus luteus | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas com estípulas |
![]() Ornithopus pinnatus | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas com estípulas |
![]() Stauracanthus genistoides | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas sem estípulas |
![]() Ulex airensis | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas sem estípulas |
![]() Vicia sativa subsp. sativa | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Leguminosas | Folhas com estípulas |
![]() Hypericum tomentosum | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Hipericões | Folhas sem estípulas |
![]() Gynandriris sisyrinchium | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Lírios, açafrões e jarros | Folhas sem estípulas |
![]() Juncus capitatus | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Juncos, carriços e tabuas | Folhas sem estípulas |
![]() Lavandula pedunculata subsp. pedunculata | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Labiadas | Folhas sem estípulas |
![]() Salvia sclareoides | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Labiadas | Folhas sem estípulas |
![]() Laurus nobilis | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Árvores e arbustos diversos | Folhas sem estípulas |
![]() Dipcadi serotinum subsp. serotinum | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Jacintos e abróteas | Folhas sem estípulas |
![]() Fritillaria lusitanica | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Tulipas, fritilárias e afins | Folhas sem estípulas |
![]() Hyacinthoides hispanica | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Jacintos e abróteas | Folhas sem estípulas |
![]() Muscari comosum | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Jacintos e abróteas | Folhas sem estípulas |
![]() Muscari neglectum | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Jacintos e abróteas | Folhas sem estípulas |
![]() Scilla monophyllos | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Jacintos e abróteas | Folhas sem estípulas |
![]() Simethis mattiazzii | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Jacintos e abróteas | Folhas sem estípulas |
![]() Linum bienne | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Linhos | Folhas sem estípulas |
![]() Jasminum fruticans | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Oliveiras e afins | Folhas sem estípulas |
![]() Phillyrea latifolia | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Oliveiras e afins | Folhas sem estípulas |
![]() Orchis anthropophora | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Orquídeas | Folhas sem estípulas |
![]() Cephalanthera longifolia | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Orquídeas | Folhas sem estípulas |
![]() Gennaria diphylla | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Orquídeas | Folhas sem estípulas |
![]() Ophrys bombyliflora | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Orquídeas | Folhas sem estípulas |
| Ophrys fusca | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Orquídeas | Folhas sem estípulas |
![]() Ophrys lutea | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Orquídeas | Folhas sem estípulas |
![]() Ophrys scolopax | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Orquídeas | Folhas sem estípulas |
![]() Ophrys speculum subsp. lusitanica | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Orquídeas | Folhas sem estípulas |
| Ophrys speculum | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Orquídeas | Folhas sem estípulas |
![]() Orchis conica | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Orquídeas | Folhas sem estípulas |
![]() Orchis italica | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Orquídeas | Folhas sem estípulas |
![]() Orchis mascula | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Orquídeas | Folhas sem estípulas |
![]() Orchis morio | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Orquídeas | Folhas sem estípulas |
![]() Fumaria sepium | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Papoilas e fumárias | Folhas sem estípulas |
![]() Melica minuta | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Gramíneas | Folhas sem estípulas | |
![]() Poa bulbosa | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gramíneas | Folhas sem estípulas |
![]() Anagallis monelli | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Primuláceas | Folhas sem estípulas |
![]() Asterolinon linum-stellatum | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Primuláceas | Folhas sem estípulas |
![]() Anemone palmata | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Ranunculáceas | Folhas sem estípulas |
![]() Ranunculus ficaria subsp. ficaria | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Ranunculáceas | Folhas sem estípulas |
![]() Ranunculus ollissiponensis subsp. ollissiponensis | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Ranunculáceas | Folhas sem estípulas |
![]() Reseda media | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Resedas e afins | Folhas sem estípulas |
![]() Sesamoides purpurascens | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Resedas e afins | Folhas sem estípulas |
![]() Rhamnus alaternus | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Árvores e arbustos diversos | Folhas com estípulas |
![]() Crataegus monogyna | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Rosáceas | Folhas com estípulas |
![]() Pyrus bourgaeana | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Rosáceas | Folhas com estípulas |
![]() Sanguisorba verrucosa | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Rosáceas | Folhas com estípulas |
![]() Galium aparine | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Rubiáceas | Folhas sem estípulas |
![]() Ruta chalepensis | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Herbáceas diversas | Folhas sem estípulas |
![]() Osyris alba | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Parasitas e hemiparasitas | Folhas sem estípulas |
![]() Antirrhinum linkianum | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas sem estípulas |
![]() Linaria amethystea subsp. multipunctata | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas sem estípulas |
![]() Linaria spartea | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas sem estípulas |
![]() Linaria supina subsp. supina | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas sem estípulas |
![]() Linaria supina | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas sem estípulas |
![]() Scrophularia sambucifolia subsp. sambucifolia | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas sem estípulas |
![]() Theligonum cynocrambe | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Rubiáceas | Folhas com estípulas |
![]() Valerianella locusta subsp. locusta | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Valerianas e dipsacáceas | Folhas sem estípulas |
![]() Oxalis pes-caprae | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Herbáceas diversas | Folhas sem estípulas |
![]() Vinca difformis subsp. difformis | Planta sem espinhos | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Flores sem epicálice | Gencianas e afins | Folhas sem estípulas |

a carregar...











































































































